De plannen in een handig overzicht
De vragen blijven, de antwoorden blijven uit. Maar deze tabel is er wel alvast
Element | Invulling |
Bovengrens regulering middenhuur | Tot 187 punten (circa 1.000 euro op prijspeil 2022). De WWS-tabel wordt jaarlijks geïndexeerd met inflatie en zal naar verwachting uitkomen op circa 1.100 euro bij inwerkingtreding van de wet. |
Reikwijdte | Regulering middenhuur gaat gelden voor nieuwe huurcontracten. |
Duur van de regulering | De regulering geldt tijdelijk zolang er schaarste is en wordt periodiek geëvalueerd op de noodzaak ervan. Richting de uitwerking van het wetsvoorstel worden de indicatoren hiervoor gespecificeerd. Op basis daarvan kan worden bepaald of de wetgeving onder veranderende omstandigheden nog noodzakelijk is. |
Modernisering WWS | Maximering van de WOZ-waarde in het WWS gaat gelden vanaf 187 punten, wat betekent dat voor woningen boven deze grens de WOZ-waarde voor maximaal 33% van het totaalaantal WWS-punten mag zorgen. Hiermee wordt voorkomen dat woningen alleen vanwege een hoge WOZ-waarde geliberaliseerd worden.Zwaardere weging van energielabels: goede labels worden nog meer gewaardeerd dan nu het geval is en slechte labels (E, F en G) krijgen aftrekpunten. Buitenruimtes worden beter gewaardeerd. Hierdoor komt er een verschil in de waardering van buitenruimtes tot 25 vierkante meter. |
Jaarlijkse huurprijsstijging | Het voornemen is om de jaarlijkse huurprijsstijging in het middensegment te maximeren op de CAO-loonontwikkeling + 0,5%. |
Toewijzing van middenhuurwoningen aan middeninkomens | Voor de toewijzing wordt aangesloten bij de huidige mogelijkheden die de Huisvestingswet 2014 biedt. Via deze weg kunnen gemeenten regels stellen waardoor middenhuurwoningen met voorrang kunnen worden toegewezen aan woningzoekenden met een middeninkomen. De definities van middenhuur en middeninkomens worden straks wel wettelijk vastgelegd. Gemeenten houden de mogelijkheid om het segment waarvoor ze toewijzingsregels willen stellen te vergroten. |
Reeds gemaakte lokale afspraken tussen gemeenten en ontwikkelaars | Het uitgangspunt is dat de regulering zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw gaat gelden. Met gemeenten, investeerders en ontwikkelaars wordt besproken wat dit betekent voor projecten waar zij reeds afspraken over hebben gemaakt. De uitkomst hiervan worden meegenomen in de consultatieversie van het wetsvoorstel.Als onderdeel van een overgangsregime, wil minister De Jonge – om vertraging van de bouwproductie van projecten die momenteel worden vormgegeven te voorkomen – een tijdelijke prijsopslag toestaan voor nieuwbouwprojecten die worden opgeleverd ná 1 januari 2024 en waarvan de bouw vóór 1 januari 2025 is gestart. Deze opslag op de maximale huurprijs volgens het WWS bedraagt 5% voor 10 jaar. |
Schrijf je in en lees direct verder
Met jouw gratis Overwaar.de account weet jij als vastgoedliefhebber precies waar je rekening mee moet houden bij de aankoop en verhuur van vastgoed. Daarnaast ontvang je twee keer per week het laatste nieuws over investeren in woningen in je inbox.
Heb je al een account? Log in.