Alle steden met opkoopbescherming op rij
Diverse steden hebben een WOZ-waarde bepaald, waaronder de opkoopbescherming geldt. Maar ook dan zijn er uitzonderingen.
Gemeente | WOZ-grens | % van het aantal woningen | uitzonderingen |
Amsterdam | € 512.000 | 60% | eerste- en tweedegraads familie |
Diemen | € 512.000 | – | – |
Utrecht | € 440.000 | – | – |
Amstelveen | € 411.000 | 52% | – |
Haarlem | € 389.000 | – | eerste- en tweedegraads familie |
Almere | € 355.000 | 85% | coöperaties en zorgaanbieders |
Den Haag | € 355.000 | – | familie, speciale doelgroepen en kluster van tien woningen |
Rotterdam | € 355.000 | – | eerste- en tweedegraads familie |
Wageningen | € 355.000 | – | eerste- en tweedegraads familie |
Eindhoven | € 350.000 | – | eerste- en tweedegraads familie |
Nijmegen | € 350.000 | 62% | – |
Amersfoort | € 343.000 | – | – |
Arnhem | € 325.000 | – | eerste- en tweedegraads familie |
Tilburg | € 325.000 | – | – |
Groningen | € 305.500 | 60% | eerste- en tweedegraads familie |
Den Helder | € 250.000 | – | – |
Breda | in uitwerking | ||
Zaanstad | in uitwerking | ||
Let op!
In de steden Haarlem, Rotterdam, Wageningen, Eindhoven, Arnhem en Groningen geldt dat naast het gebruik door eerste- en tweedegraadsfamilie, ook tijdelijk gebruik, verhuur verbonden aan winkels en kantoren toegestaan is.
Schrijf je in en lees direct verder
Met jouw gratis Overwaar.de account weet jij als vastgoedliefhebber precies waar je rekening mee moet houden bij de aankoop en verhuur van vastgoed. Daarnaast ontvang je twee keer per week het laatste nieuws over investeren in woningen in je inbox.
Heb je al een account? Log in.